PROシリーズ
FARM-pro
フレキシブルアーム
1台1台微調整仕上げを行い、
プロの要求に応えます
特徴
1 | マグネットベース台から先端に向けて順番に固定が始まるので、アームを狙った姿勢にすることが容易です。 |
---|---|
2 | 一品ごとに合わせ調整を行うことで従来よりも固定力が40%アップし、より安定した測定ができます。25.8N⇒36.3N(GX11) |
3 | マグネットベースは専用のメッキ仕上げ仕様を採用しています。従来品のように吸着面が錆びることはありません。 |
4 | マグネットベースの吸着力をさらにアップし、フェライトタイプに比べると2倍の面積効率を誇ります。 |
5 | テスター取付部は、1/4回転で約0.5°という超精密な角度調節が可能な機構です。 |
6 | 姿勢固定・解除のためのハンドルはL68mmの大型Tハンドルを採用しているため軽い力で強く締めることができます。 |
7 | アーム長さは8種類のバリエーションを用意しました。ご用途に最適な長さをご選択いただけます。 |
バリエーション
Model | アーム全長(mm) | ベース側アーム長(mm) | 中間アーム長(mm) | 先端アーム長(mm) | ベース吸着力(N) |
---|---|---|---|---|---|
GXSS | 239 | 96 | 83 | 68 | 600 |
GX1S | 287 | 144 | 83 | 68 | 600 |
GXS1 | 288 | 96 | 132 | 68 | 600 |
GX11 | 336 | 144 | 132 | 68 | 1100 |
GX151 | 386 | 194 | 132 | 68 | 1100 |
GX12 | 414 | 144 | 210 | 68 | 1100 |
GX21 | 436 | 244 | 132 | 68 | 1100 |
GX22 | 493 | 244 | 210 | 68 | 1400 |
・アタッチメントは、φ6、φ8、アリ溝6.5mmです。
・マグネットベース台は吸着力が異なる他のモデルをセットすることも可能です。
・ベース吸着力および耐荷重は特定条件下で測定した参考値です。