PROシリーズ
SMBS-pro
マグネットベース
業界最小の設置面積を
さらに削減しました
特徴
1 | 業界最小の当社マグネットベースをさらに改良し、吸着力あたりの設置面積は一般的なフェライトタイプの約半分に抑えました。 |
---|---|
2 | ON/OFF機能付きのマグネットベースとして業界最小のモデルをラインナップしています。(S2P) |
3 | メッキ仕上げ(無電解ニッケル)を採用しています。従来品のように吸着面が錆びることはありません。 |
4 | ON/OFFハンドルはエルゴデザインの大型ハンドルを採用し、手になじみます。 |
バリエーション
Model | 吸着力(N) | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 取付ねじ | 重さ(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
GS2 | 250 | 30 | 30 | 30 | M6 | 210 |
GS1 | 600 | 42 | 41 | 42 | 410 | |
GSB | 1100 | 42 | 41 | 62 | M8 | 710 |
GSR | 1400 | 42 | 41 | 73 | 850 |
・吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)に対してテストした値です。
・吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
・予告なく製作サイズを変更することがあります。